| Neuf | |
| 0000 | |
| Neuf | |
| Oui | |
| 2023 | |
| 0 | |
| Contactez-nous |
Le Murska 4000 est un nouveau produit professionnel pour les grandes exploitations et les entreprises de travaux agricoles et CUMA. La capacité peut atteindre 100 t / h avec du maïs et jusqu'à 80 t / h avec des grains à haute humidité.
La machine utilise la même technologie fiable et performante que les autres aplatisseurs à rouleaux de la gamme Murska. Le transfert du grain aplati sous les unités de concassage est effectué avec un convoyeur à tapis robuste. Le châssis modulaire permet d'ajouter même une unité de sertissage supplémentaire, offrant 50 % de capacité en plus.
Spécifications techniques |
W Max 40 |
Murska 4000 |
| Capacité maximale | 100 t / h* | 100 t / h* |
| Puissance requise | 240 kW mini | 200 kW mini |
| Volume de trémie / réservoir auxiliaire | 4000 / 2300 litres | 3300 / 5600 litres |
| Hauteur de déchargement de l'élévateur | 4100 mm | 3700 mm |
| Longueur | 7370 mm | 7400-11500 mm |
| Largeur | 2535 mm | 2500 mm |
| Poids | 6200 kg | 8500 kg |
| Hauteur de chargement | 3120 mm | 3119 mm |
| UNITÉ DE SERTISSAGE | ||
| Disques / rouleaux | 78 | 8 x 1000 mm |
| Aimants de garde | X | X |
| Protection contre les impuretés | X | X |
| OPTIONS | ||
| Rallonge de convoyeur | - | - |
| Entraînement par moteur électrique | - | - |
| Distributeur d'additifs | - | - |
| Système de lubrification automatique | X | X |
| Données W | X | - |
| Distributeur de conservateur | X | X |
| Options de convoyeur de décharge | B/E/BC/FA | |
| Alternatives de transport | Max | Modulaire |
| Frein pneumatiques | X | X |
Ensacheuse = B / Élévateur = E / Convoyeur à bande = BC / Vis sans fin repliable = FA
*La capacité peut être inférieure lors du sertissage de mélanges de féveroles et de pois.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.
Voir en action :